Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 09.10.2026USD 85,42 −0,06EUR 95,47 −0,86CNY 12,73 −0,02GBP 112,92 −0,59CHF 102,44 −0,15Все курсы ›

Глобальный рынок акций

Закрытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

36,9 млн ₽

На 31 августа 2026 года

Стоимость пая
128,67 ₽
Владельцев паёв
465

Стоимость пая по месяцам

165,95147,13128,32109,5090,68
31.01.202528.11.202531.08.2026

Сведения о фонде

Полное название
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок акций»
Номер правил доверительного управления
2610
Тип
Закрытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
АО УК "БКС"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
31.08.2026 36,9 млн ₽ 128,67 465физлиц 464
31.07.2026 34,1 млн ₽ 119,03 465физлиц 464
30.06.2026 35,8 млн ₽ 125,01 465физлиц 464
29.05.2026 32,1 млн ₽ 111,91 465физлиц 464
30.04.2026 27,5 млн ₽ 95,87 465физлиц 464
31.03.2026 29,8 млн ₽ 103,93 465физлиц 464
27.02.2026 28,3 млн ₽ 98,94 463физлиц 463
30.01.2026 28,0 млн ₽ 97,75 463физлиц 463
30.12.2025 28,6 млн ₽ 99,86 463физлиц 463
28.11.2025 36,3 млн ₽ 126,65 463физлиц 463
31.10.2025 37,4 млн ₽ 130,55 463физлиц 463
30.09.2025 38,6 млн ₽ 134,67 463физлиц 463
29.08.2025 37,4 млн ₽ 130,67 463физлиц 463
31.07.2025 38,5 млн ₽ 134,50 463физлиц 463
30.06.2025 37,0 млн ₽ 129,16 463физлиц 463
30.05.2025 36,7 млн ₽ 128,06 463физлиц 463
30.04.2025 38,1 млн ₽ 133,08 463физлиц 463
31.03.2025 39,2 млн ₽ 136,80 463физлиц 463
28.02.2025 41,2 млн ₽ 143,91 463физлиц 463
31.01.2025 46,0 млн ₽ 160,76 463физлиц 463

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.