Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

Первая – Биотехнологии

Закрытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

721,3 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
502,16 ₽
Владельцев паёв
21 650

Стоимость пая по месяцам

775,99687,09598,19509,29420,39
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Биотехнологии»
Номер правил доверительного управления
2974
Тип
Закрытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
АО УК «Первая»
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 721,3 млн ₽ 502,16 21 650физлиц 21 649
31.08.2026 762,0 млн ₽ 530,49 21 651физлиц 21 650
31.07.2026 712,5 млн ₽ 496,02 21 651физлиц 21 650
30.06.2026 694,0 млн ₽ 483,18 21 651физлиц 21 650
29.05.2026 639,1 млн ₽ 444,91 21 651физлиц 21 650
30.04.2026 668,6 млн ₽ 465,45 21 646физлиц 21 645
31.03.2026 722,9 млн ₽ 503,25 21 656физлиц 21 655
27.02.2026 827,5 млн ₽ 576,11 21 644физлиц 21 643
30.01.2026 815,7 млн ₽ 567,87 21 645физлиц 21 644
30.12.2025 829,9 млн ₽ 577,75 21 645физлиц 21 644
28.11.2025 837,7 млн ₽ 583,16 21 645физлиц 21 644
31.10.2025 860,5 млн ₽ 599,07 21 645физлиц 21 644
30.09.2025 884,4 млн ₽ 615,73 21 645физлиц 21 644
29.08.2025 807,2 млн ₽ 561,96 21 645физлиц 21 644
31.07.2025 821,7 млн ₽ 572,03 21 645физлиц 21 644
30.06.2025 788,2 млн ₽ 548,74 21 645физлиц 21 644
30.05.2025 787,8 млн ₽ 548,45 21 645физлиц 21 644
30.04.2025 816,9 млн ₽ 568,74 21 643физлиц 21 642
31.03.2025 926,0 млн ₽ 644,67 21 644физлиц 21 643
28.02.2025 968,7 млн ₽ 674,37 21 643физлиц 21 642
31.01.2025 1 079,4 млн ₽ 751,47 21 643физлиц 21 642

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.