Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

Первая – Фонд Блокчейн Экономика

Закрытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

82,6 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
6,0100 ₽
Владельцев паёв
27 684

Стоимость пая по месяцам

9,28448,07226,86005,64784,4356
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Блокчейн Экономика»
Номер правил доверительного управления
4779
Тип
Закрытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
АО УК «Первая»
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 82,6 млн ₽ 6,0100 27 684физлиц 27 679
31.08.2026 90,1 млн ₽ 6,5600 27 679физлиц 27 674
31.07.2026 84,5 млн ₽ 6,1600 27 679физлиц 27 674
30.06.2026 82,3 млн ₽ 5,9900 27 681физлиц 27 676
29.05.2026 75,6 млн ₽ 5,5100 27 684физлиц 27 679
30.04.2026 79,3 млн ₽ 5,7800 27 685физлиц 27 680
31.03.2026 88,7 млн ₽ 6,4600 27 683физлиц 27 678
27.02.2026 114,2 млн ₽ 8,3200 27 696физлиц 27 691
30.01.2026 112,7 млн ₽ 8,2000 27 631физлиц 27 626
30.12.2025 114,9 млн ₽ 8,3700 27 629физлиц 27 624
28.11.2025 116,0 млн ₽ 8,4500 27 626физлиц 27 621
31.10.2025 119,4 млн ₽ 8,6900 27 625физлиц 27 620
30.09.2025 122,9 млн ₽ 8,9500 27 624физлиц 27 619
29.08.2025 73,8 млн ₽ 5,3700 27 620физлиц 27 615
31.07.2025 75,2 млн ₽ 5,4700 27 619физлиц 27 614
30.06.2025 72,1 млн ₽ 5,2500 27 618физлиц 27 613
30.05.2025 80,6 млн ₽ 5,8700 27 624физлиц 27 619
30.04.2025 83,8 млн ₽ 6,1000 27 621физлиц 27 616
31.03.2025 65,5 млн ₽ 4,7700 27 625физлиц 27 620
28.02.2025 68,5 млн ₽ 4,9900 27 622физлиц 27 617
31.01.2025 76,4 млн ₽ 5,5600 27 623физлиц 27 618

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.