Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

Первая - Фонд Государственные облигации

Биржевой ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

4 505,3 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
15,22 ₽
Владельцев паёв
69 330

Стоимость пая по месяцам

15,9514,8913,8312,7711,71
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации»
Номер правил доверительного управления
3629
Тип
Биржевой
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
АО УК «Первая»
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 4 505,3 млн ₽ 15,22 69 330физлиц 69 306
31.08.2026 4 637,0 млн ₽ 15,41 65 391физлиц 65 367
31.07.2026 4 789,6 млн ₽ 15,45 65 149физлиц 65 127
30.06.2026 4 544,5 млн ₽ 15,15 62 957физлиц 62 935
29.05.2026 4 004,8 млн ₽ 15,66 66 048физлиц 66 028
30.04.2026 3 512,9 млн ₽ 15,64 63 386физлиц 63 368
31.03.2026 3 088,0 млн ₽ 15,43 62 169физлиц 62 150
27.02.2026 2 623,5 млн ₽ 15,16 60 545физлиц 60 529
30.01.2026 2 513,3 млн ₽ 14,87 59 194физлиц 59 178
30.12.2025 2 519,0 млн ₽ 14,91 58 733физлиц 58 717
28.11.2025 2 324,1 млн ₽ 14,62 56 673физлиц 56 658
31.10.2025 2 621,9 млн ₽ 14,33 57 152физлиц 57 136
30.09.2025 2 897,9 млн ₽ 14,07 56 208физлиц 56 191
29.08.2025 2 849,9 млн ₽ 14,40 57 618физлиц 57 601
31.07.2025 2 424,3 млн ₽ 14,31 52 228физлиц 52 214
30.06.2025 1 836,8 млн ₽ 13,77 50 981физлиц 50 968
30.05.2025 1 657,6 млн ₽ 13,12 50 154физлиц 50 141
30.04.2025 1 483,7 млн ₽ 12,81 50 537физлиц 50 527
31.03.2025 1 480,3 млн ₽ 12,78 50 706физлиц 50 696
28.02.2025 1 452,3 млн ₽ 12,53 50 633физлиц 50 624
31.01.2025 1 390,2 млн ₽ 12,00 50 468физлиц 50 456

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.