Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

Первая – Фонд Моя цель 2035

Биржевой ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

159,2 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
2,7232 ₽
Владельцев паёв
15 979

Стоимость пая по месяцам

3,06262,94372,82492,70612,5872
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035»
Номер правил доверительного управления
4427
Тип
Биржевой
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
АО УК «Первая»
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 159,2 млн ₽ 2,7232 15 979физлиц 15 974
31.08.2026 154,0 млн ₽ 2,6349 15 838физлиц 15 833
31.07.2026 157,1 млн ₽ 2,6874 15 750физлиц 15 745
30.06.2026 159,7 млн ₽ 2,7321 15 743физлиц 15 738
29.05.2026 169,6 млн ₽ 2,9005 15 792физлиц 15 786
30.04.2026 230,5 млн ₽ 2,9376 15 905физлиц 15 899
31.03.2026 237,7 млн ₽ 3,0298 15 807физлиц 15 800
27.02.2026 144,7 млн ₽ 2,9891 15 495физлиц 15 489
30.01.2026 143,7 млн ₽ 2,9684 15 162физлиц 15 156
30.12.2025 65,6 млн ₽ 2,9388 14 812физлиц 14 806
28.11.2025 63,6 млн ₽ 2,8498 14 621физлиц 14 615
31.10.2025 60,7 млн ₽ 2,7192 14 600физлиц 14 593
30.09.2025 61,5 млн ₽ 2,7500 14 562физлиц 14 555
29.08.2025 63,0 млн ₽ 2,8200 14 343физлиц 14 337
31.07.2025 60,9 млн ₽ 2,7300 14 007физлиц 14 001
30.06.2025 60,3 млн ₽ 2,7000 13 784физлиц 13 778
30.05.2025 58,8 млн ₽ 2,6300 13 741физлиц 13 736
30.04.2025 59,2 млн ₽ 2,6500 13 657физлиц 13 652
31.03.2025 44,0 млн ₽ 2,6900 13 595физлиц 13 590
28.02.2025 45,7 млн ₽ 2,7900 13 208физлиц 13 204
31.01.2025 43,0 млн ₽ 2,6200 12 681физлиц 12 677

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.