Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

РСХБ - Драгметаллы

Закрытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

851,2 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
747,64 ₽
Владельцев паёв
14 788

Стоимость пая по месяцам

776,51706,69636,88567,07497,25
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Драгметаллы»
Номер правил доверительного управления
4009
Тип
Закрытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО "РСХБ Управление Активами"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 851,2 млн ₽ 747,64 14 788физлиц 14 787
31.08.2026 862,1 млн ₽ 757,25 14 788физлиц 14 787
31.07.2026 806,4 млн ₽ 708,33 14 788физлиц 14 787
30.06.2026 785,8 млн ₽ 690,19 14 788физлиц 14 787
29.05.2026 723,9 млн ₽ 635,85 14 788физлиц 14 787
30.04.2026 588,0 млн ₽ 516,51 14 788физлиц 14 787
31.03.2026 635,0 млн ₽ 557,77 14 790физлиц 14 788
27.02.2026 603,9 млн ₽ 530,40 14 789физлиц 14 788
30.01.2026 595,5 млн ₽ 523,03 14 789физлиц 14 788
30.12.2025 605,6 млн ₽ 531,90 14 791физлиц 14 790
28.11.2025 611,1 млн ₽ 536,76 14 791физлиц 14 790
31.10.2025 815,8 млн ₽ 716,57 14 790физлиц 14 789
30.09.2025 838,4 млн ₽ 736,40 14 789физлиц 14 788
29.08.2025 812,9 млн ₽ 714,05 14 789физлиц 14 788
31.07.2025 827,5 млн ₽ 726,87 14 787физлиц 14 786
30.06.2025 794,4 млн ₽ 697,75 14 787физлиц 14 786
30.05.2025 617,4 млн ₽ 542,26 14 787физлиц 14 786
30.04.2025 639,9 млн ₽ 562,03 14 786физлиц 14 785
31.03.2025 655,3 млн ₽ 575,57 14 786физлиц 14 785
28.02.2025 684,8 млн ₽ 601,51 14 786физлиц 14 785
31.01.2025 761,4 млн ₽ 668,75 14 787физлиц 14 786

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.