Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

РСХБ – Еврооблигации в евро смарт бета

Закрытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

69,6 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
35,09 ₽
Владельцев паёв
13 313

Стоимость пая по месяцам

78,2865,6753,0740,4627,85
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Еврооблигации в евро смарт бета»
Номер правил доверительного управления
4158
Тип
Закрытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО "РСХБ Управление Активами"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 69,6 млн ₽ 35,09 13 313физлиц 13 308
31.08.2026 72,9 млн ₽ 36,72 13 312физлиц 13 307
31.07.2026 67,1 млн ₽ 33,80 13 314физлиц 13 308
30.06.2026 65,8 млн ₽ 33,16 13 313физлиц 13 307
29.05.2026 62,2 млн ₽ 31,33 13 315физлиц 13 309
30.04.2026 74,0 млн ₽ 37,29 13 315физлиц 13 309
31.03.2026 78,0 млн ₽ 39,31 13 313физлиц 13 307
27.02.2026 76,1 млн ₽ 38,36 13 319физлиц 13 313
30.01.2026 76,5 млн ₽ 38,53 13 304физлиц 13 297
30.12.2025 76,5 млн ₽ 38,53 13 302физлиц 13 297
28.11.2025 75,5 млн ₽ 38,02 13 302физлиц 13 297
31.10.2025 126,9 млн ₽ 63,94 13 301физлиц 13 296
30.09.2025 134,1 млн ₽ 67,58 13 301физлиц 13 296
29.08.2025 130,4 млн ₽ 65,71 13 301физлиц 13 296
31.07.2025 132,5 млн ₽ 66,75 13 301физлиц 13 296
30.06.2025 128,5 млн ₽ 64,76 13 301физлиц 13 296
30.05.2025 129,3 млн ₽ 65,12 13 303физлиц 13 298
30.04.2025 134,7 млн ₽ 67,86 13 300физлиц 13 295
31.03.2025 129,2 млн ₽ 65,09 13 302физлиц 13 297
28.02.2025 132,5 млн ₽ 66,75 13 302физлиц 13 297
31.01.2025 148,5 млн ₽ 74,80 13 302физлиц 13 296

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.