Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

РСХБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков

Закрытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

85,9 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
6,9100 ₽
Владельцев паёв
3 778

Стоимость пая по месяцам

15,142412,741210,34007,93885,5376
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»
Номер правил доверительного управления
0958
Тип
Закрытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО "РСХБ Управление Активами"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 85,9 млн ₽ 6,9100 3 778физлиц 3 778
31.08.2026 93,2 млн ₽ 7,4900 3 778физлиц 3 778
31.07.2026 84,0 млн ₽ 6,7500 3 777физлиц 3 777
30.06.2026 117,2 млн ₽ 6,6200 3 777физлиц 3 777
29.05.2026 109,7 млн ₽ 6,2000 3 775физлиц 3 775
30.04.2026 112,6 млн ₽ 6,3700 3 775физлиц 3 775
31.03.2026 118,2 млн ₽ 6,6800 3 775физлиц 3 775
27.02.2026 117,8 млн ₽ 6,6600 3 774физлиц 3 774
30.01.2026 113,0 млн ₽ 6,3900 3 774физлиц 3 774
30.12.2025 115,2 млн ₽ 6,5100 3 774физлиц 3 774
28.11.2025 118,2 млн ₽ 6,6800 3 774физлиц 3 774
31.10.2025 179,2 млн ₽ 10,13 3 774физлиц 3 774
30.09.2025 214,4 млн ₽ 12,12 3 774физлиц 3 774
29.08.2025 211,3 млн ₽ 11,94 3 774физлиц 3 774
31.07.2025 209,1 млн ₽ 11,82 3 774физлиц 3 774
30.06.2025 200,4 млн ₽ 11,33 3 774физлиц 3 774
30.05.2025 208,6 млн ₽ 11,79 3 773физлиц 3 773
30.04.2025 214,6 млн ₽ 12,13 3 773физлиц 3 773
31.03.2025 223,0 млн ₽ 12,61 3 773физлиц 3 773
28.02.2025 234,6 млн ₽ 13,26 3 774физлиц 3 774
31.01.2025 256,1 млн ₽ 14,48 3 774физлиц 3 774

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.