Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

Рублевые облигации

Открытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

1 711,4 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
3 176,70 ₽
Владельцев паёв
1 035

Стоимость пая по месяцам

3 239,663 011,432 783,192 554,962 326,73
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации»
Номер правил доверительного управления
2940
Тип
Открытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
АО УК «Первая»
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 1 711,4 млн ₽ 3 176,70 1 035физлиц 1 034
31.08.2026 1 704,3 млн ₽ 3 148,82 1 035физлиц 1 034
31.07.2026 1 686,3 млн ₽ 3 109,60 1 038физлиц 1 037
30.06.2026 1 684,1 млн ₽ 3 080,87 1 039физлиц 1 038
29.05.2026 1 684,5 млн ₽ 3 062,53 1 039физлиц 1 038
30.04.2026 1 672,5 млн ₽ 3 028,71 1 039физлиц 1 038
31.03.2026 1 653,5 млн ₽ 2 987,11 1 040физлиц 1 039
27.02.2026 1 630,5 млн ₽ 2 934,24 1 040физлиц 1 039
30.01.2026 1 617,8 млн ₽ 2 901,51 1 041физлиц 1 040
30.12.2025 1 610,9 млн ₽ 2 862,35 1 041физлиц 1 040
28.11.2025 1 595,4 млн ₽ 2 825,42 1 041физлиц 1 040
31.10.2025 1 591,9 млн ₽ 2 792,13 1 041физлиц 1 040
30.09.2025 1 580,9 млн ₽ 2 751,19 1 039физлиц 1 038
29.08.2025 1 583,0 млн ₽ 2 735,69 1 040физлиц 1 039
31.07.2025 1 567,1 млн ₽ 2 689,68 1 041физлиц 1 040
30.06.2025 1 545,9 млн ₽ 2 630,83 1 043физлиц 1 042
30.05.2025 1 524,7 млн ₽ 2 567,73 1 052физлиц 1 051
30.04.2025 1 517,9 млн ₽ 2 528,44 1 055физлиц 1 054
31.03.2025 1 523,4 млн ₽ 2 481,03 1 081физлиц 1 080
28.02.2025 1 515,4 млн ₽ 2 425,94 1 085физлиц 1 084
31.01.2025 1 520,0 млн ₽ 2 389,69 1 113физлиц 1 112

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.