Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

Т-Капитал Акции роста

Биржевой ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

294,8 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
4,3893 ₽
Владельцев паёв
58 631

Стоимость пая по месяцам

7,75626,82735,89854,96964,0407
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Акции роста»
Номер правил доверительного управления
6126
Тип
Биржевой
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО «Т-Капитал»
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 294,8 млн ₽ 4,3893 58 631физлиц 58 613
31.08.2026 292,9 млн ₽ 4,2969 59 459физлиц 59 443
31.07.2026 302,7 млн ₽ 4,4408 59 922физлиц 59 907
30.06.2026 309,9 млн ₽ 4,4230 60 581физлиц 60 567
29.05.2026 334,6 млн ₽ 4,7758 61 543физлиц 61 529
30.04.2026 342,2 млн ₽ 5,1124 62 275физлиц 62 260
31.03.2026 364,3 млн ₽ 5,4425 63 349физлиц 63 336
27.02.2026 394,3 млн ₽ 5,8906 64 449физлиц 64 434
30.01.2026 375,8 млн ₽ 5,6137 65 792физлиц 65 777
30.12.2025 365,8 млн ₽ 5,4650 65 379физлиц 65 363
28.11.2025 366,2 млн ₽ 5,4784 66 561физлиц 66 548
31.10.2025 362,4 млн ₽ 5,4221 67 609физлиц 67 597
30.09.2025 374,2 млн ₽ 5,6900 67 220физлиц 67 209
29.08.2025 436,0 млн ₽ 6,5200 66 963физлиц 66 951
31.07.2025 440,3 млн ₽ 6,5100 66 157физлиц 66 145
30.06.2025 443,9 млн ₽ 6,3000 69 091физлиц 69 082
30.05.2025 432,0 млн ₽ 6,0900 68 374физлиц 68 363
30.04.2025 446,9 млн ₽ 6,3000 69 506физлиц 69 495
31.03.2025 453,1 млн ₽ 6,9100 71 099физлиц 71 090
28.02.2025 482,7 млн ₽ 7,3900 70 752физлиц 70 741
31.01.2025 474,3 млн ₽ 7,5000 70 072физлиц 70 061

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.