Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

Т-Капитал Баланс

Открытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

2 211,6 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
1 310,56 ₽
Владельцев паёв
2 704

Стоимость пая по месяцам

1 388,731 283,991 179,251 074,51969,77
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Баланс»
Номер правил доверительного управления
4677
Тип
Открытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО «Т-Капитал»
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 2 211,6 млн ₽ 1 310,56 2 704физлиц 2 702
31.08.2026 2 317,3 млн ₽ 1 318,13 2 754физлиц 2 752
31.07.2026 2 326,7 млн ₽ 1 307,99 2 812физлиц 2 810
30.06.2026 2 407,3 млн ₽ 1 297,45 2 891физлиц 2 889
29.05.2026 2 540,3 млн ₽ 1 325,73 2 964физлиц 2 962
30.04.2026 2 579,4 млн ₽ 1 336,44 2 931физлиц 2 929
31.03.2026 2 605,6 млн ₽ 1 347,49 2 811физлиц 2 809
27.02.2026 2 519,5 млн ₽ 1 359,84 2 738физлиц 2 736
30.01.2026 2 377,3 млн ₽ 1 331,65 2 456физлиц 2 454
30.12.2025 2 274,3 млн ₽ 1 297,48 2 375физлиц 2 373
28.11.2025 2 186,1 млн ₽ 1 254,46 2 245физлиц 2 243
31.10.2025 2 155,9 млн ₽ 1 230,72 2 195физлиц 2 193
30.09.2025 2 151,4 млн ₽ 1 226,05 2 119физлиц 2 117
29.08.2025 2 001,5 млн ₽ 1 213,39 1 962физлиц 1 960
31.07.2025 1 910,4 млн ₽ 1 174,84 1 855физлиц 1 853
30.06.2025 1 788,4 млн ₽ 1 120,27 1 826физлиц 1 824
30.05.2025 1 772,3 млн ₽ 1 075,22 1 869физлиц 1 867
30.04.2025 1 844,6 млн ₽ 1 062,40 1 960физлиц 1 958
31.03.2025 1 927,7 млн ₽ 1 049,89 2 070физлиц 2 068
28.02.2025 2 064,3 млн ₽ 1 053,00 2 161физлиц 2 159
31.01.2025 2 068,2 млн ₽ 998,66 2 277физлиц 2 275

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.