Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

Т-Капитал Биотехнологии

Закрытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

0,0 млн $

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
0,0007 $
Владельцев паёв
133 571

Стоимость пая по месяцам

0,00080,00060,00040,0001-0,0001
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Биотехнологии»
Номер правил доверительного управления
4215
Тип
Закрытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО «Т-Капитал»
Валюта стоимости чистых активов
840-USD

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 0,0 млн $ 0,0007 133 571физлиц 133 566
31.08.2026 0,0 млн $ 0,0007 133 570физлиц 133 565
31.07.2026 0,0 млн $ 0,0007 133 571физлиц 133 566
30.06.2026 0,0 млн $ 0,0007 133 572физлиц 133 567
29.05.2026 0,0 млн $ 0,0007 133 573физлиц 133 568
30.04.2026 0,0 млн $ 0,0007 133 571физлиц 133 565
31.03.2026 0,0 млн $ 0,0007 133 577физлиц 133 571
27.02.2026 0,0 млн $ 0,0007 133 632физлиц 133 626
30.01.2026 0,0 млн $ 0,0007 133 449физлиц 133 443
30.12.2025 0,0 млн $ 0,0007 133 448физлиц 133 442
28.11.2025 0,0 млн $ 0,0007 133 449физлиц 133 443
31.10.2025 0,0 млн $ 0,0007 133 448физлиц 133 442
30.09.2025 0,1 млн $ 0,0000 133 442физлиц 133 436
29.08.2025 0,1 млн $ 0,0000 133 441физлиц 133 435
31.07.2025 0,1 млн $ 0,0000 133 447физлиц 133 441
30.06.2025 0,1 млн $ 0,0000 133 451физлиц 133 445
30.05.2025 0,1 млн $ 0,0000 133 448физлиц 133 442
30.04.2025 0,1 млн $ 0,0000 133 460физлиц 133 454
31.03.2025 0,1 млн $ 0,0000 133 464физлиц 133 458
28.02.2025 0,1 млн $ 0,0000 133 466физлиц 133 460
31.01.2025 0,1 млн $ 0,0000 133 463физлиц 133 456

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.