Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 18.11.2026USD 82,45 −0,06EUR 90,81 −0,38CNY 12,34 −0,01GBP 108,73 −0,37CHF 98,37 +0,20Все курсы ›

Т-Капитал Квадратные метры

Закрытый ПИФНедвижимости

Стоимость чистых активов

3 068,0 млн ₽

На 30 сентября 2026 года

Стоимость пая
7,2021 ₽
Владельцев паёв
52 008

Стоимость пая по месяцам

7,32546,87856,43165,98475,5378
31.01.202528.11.202530.09.2026

Сведения о фонде

Полное название
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Т-Капитал Квадратные метры»
Номер правил доверительного управления
2950
Тип
Закрытый
Категория
Недвижимости
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ООО «Т-Капитал»
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
30.09.2026 3 068,0 млн ₽ 7,2021 52 008физлиц 52 005
31.08.2026 3 018,4 млн ₽ 7,0857 52 154физлиц 52 151
31.07.2026 3 016,0 млн ₽ 7,0800 52 387физлиц 52 384
30.06.2026 3 000,9 млн ₽ 7,0445 52 322физлиц 52 319
29.05.2026 2 992,5 млн ₽ 7,0247 52 345физлиц 52 342
30.04.2026 2 976,7 млн ₽ 6,9877 52 305физлиц 52 302
31.03.2026 2 901,4 млн ₽ 6,8109 52 185физлиц 52 182
27.02.2026 2 789,2 млн ₽ 6,5476 52 405физлиц 52 402
30.01.2026 2 789,1 млн ₽ 6,5473 52 477физлиц 52 474
30.12.2025 2 773,7 млн ₽ 6,5112 52 449физлиц 52 446
28.11.2025 2 606,9 млн ₽ 6,1197 52 350физлиц 52 347
31.10.2025 2 599,8 млн ₽ 6,1030 52 351физлиц 52 348
30.09.2025 2 570,9 млн ₽ 6,0352 52 383физлиц 52 380
29.08.2025 2 570,5 млн ₽ 6,0342 52 372физлиц 52 369
31.07.2025 2 559,6 млн ₽ 6,0085 52 533физлиц 52 530
30.06.2025 2 559,9 млн ₽ 6,0093 52 645физлиц 52 642
30.05.2025 2 554,3 млн ₽ 5,9961 52 688физлиц 52 685
30.04.2025 2 547,0 млн ₽ 5,9789 52 832физлиц 52 829
31.03.2025 2 542,1 млн ₽ 5,9674 52 936физлиц 52 933
28.02.2025 2 539,1 млн ₽ 5,9606 53 148физлиц 53 145
31.01.2025 2 411,6 млн ₽ 5,6611 53 433физлиц 53 430

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.