XXII век (заблокированные активы)
Закрытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов
Стоимость чистых активов
26,8 млн ₽
На 31 августа 2026 года
- Стоимость пая
- 31,05 ₽
- Владельцев паёв
- 8 310
Стоимость пая по месяцам
32,2727,8423,4118,9814,55
31.01.202530.06.202528.11.202531.03.202631.08.2026
Сведения о фонде
- Полное название
- Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «XXII век (заблокированные активы)»
- Номер правил доверительного управления
- 5934
- Тип
- Закрытый
- Категория
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Управляющая компания
- АО УК "БКС"
- Валюта стоимости чистых активов
- 643-RUB
По месяцам
| Дата | СЧА | Стоимость пая | Владельцев |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 26,8 млн ₽ | 31,05 | 8 310физлиц 8 302 |
| 31.07.2026 | 24,8 млн ₽ | 28,74 | 8 310физлиц 8 302 |
| 30.06.2026 | 24,8 млн ₽ | 28,73 | 8 309физлиц 8 301 |
| 29.05.2026 | 17,5 млн ₽ | 20,22 | 8 309физлиц 8 301 |
| 30.04.2026 | 13,6 млн ₽ | 15,77 | 8 309физлиц 8 301 |
| 31.03.2026 | 16,6 млн ₽ | 17,02 | 8 309физлиц 8 301 |
| 27.02.2026 | 16,0 млн ₽ | 16,33 | 8 295физлиц 8 287 |
| 30.01.2026 | 15,8 млн ₽ | 16,15 | 8 295физлиц 8 287 |
| 30.12.2025 | 16,0 млн ₽ | 16,42 | 8 295физлиц 8 287 |
| 28.11.2025 | 25,4 млн ₽ | 25,96 | 8 295физлиц 8 287 |
| 31.10.2025 | 26,0 млн ₽ | 26,65 | 8 295физлиц 8 287 |
| 30.09.2025 | 26,7 млн ₽ | 27,38 | 8 295физлиц 8 287 |
| 29.08.2025 | 26,0 млн ₽ | 26,59 | 8 295физлиц 8 287 |
| 31.07.2025 | 26,7 млн ₽ | 27,33 | 8 294физлиц 8 286 |
| 30.06.2025 | 25,7 млн ₽ | 26,29 | 8 294физлиц 8 286 |
| 30.05.2025 | 20,8 млн ₽ | 21,32 | 8 291физлиц 8 283 |
| 30.04.2025 | 21,6 млн ₽ | 22,07 | 8 294физлиц 8 286 |
| 31.03.2025 | 22,1 млн ₽ | 22,60 | 8 294физлиц 8 286 |
| 28.02.2025 | 23,0 млн ₽ | 23,59 | 8 294физлиц 8 286 |
| 31.01.2025 | 25,5 млн ₽ | 26,13 | 8 294физлиц 8 286 |
СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.
Место в рейтингах
Другие фонды управляющей компании
Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.