ВВП России
Валовой внутренний продукт России по данным Росстата: объём в текущих ценах и реальный рост.
ВВП в текущих ценах
214 261,0 млрд ₽
2025 год
- Реальный рост за год
- +1,0%
Данные Росстата, обновлены 14 ноября 2026 года.
Динамика: 2011 год — 2025 год
Что показывает
ВВП — стоимость всех товаров и услуг, произведённых в стране за период. В текущих ценах это номинальный объём: он растёт и от увеличения производства, и от роста цен.
Реальный рост экономики показывает индекс физического объёма — изменение ВВП в сопоставимых ценах, без влияния инфляции. Первые оценки Росстат позже уточняет.
По годам
| Год | ВВП, млрд ₽ | Реальный рост |
|---|---|---|
| 2025 | 214 261,0 | +1,0% |
| 2024 | 202 320,5 | +4,9% |
| 2023 | 174 265,7 | +4,1% |
| 2022 | 157 001,4 | −1,4% |
| 2021 | 134 727,5 | +5,9% |
| 2020 | 107 658,1 | −2,7% |
| 2019 | 109 608,3 | +2,2% |
| 2018 | 103 861,7 | +2,8% |
| 2017 | 91 843,2 | +1,8% |
| 2016 | 85 616,1 | +0,2% |
| 2015 | 83 087,4 | −2,0% |
| 2014 | 79 030,0 | +0,7% |
| 2013 | 72 985,7 | +1,8% |
| 2012 | 68 103,4 | +4,0% |
| 2011 | 60 114,0 | +4,3% |
По кварталам
| Квартал | ВВП, млрд ₽ | Рост к кварталу прошлого года |
|---|---|---|
| II квартал 2026 | 56 166,3 | — |
| I квартал 2026 | 49 869,5 | — |
| IV квартал 2025 | 62 354,1 | — |
| III квартал 2025 | 54 671,8 | — |
| II квартал 2025 | 49 284,8 | — |
| I квартал 2025 | 47 950,4 | — |
| IV квартал 2024 | 59 271,0 | — |
| III квартал 2024 | 51 159,9 | — |
| II квартал 2024 | 47 556,7 | — |
| I квартал 2024 | 44 332,9 | — |
| IV квартал 2023 | 52 079,4 | — |
| III квартал 2023 | 45 606,9 | — |
Вопросы и ответы
Чем номинальный ВВП отличается от реального?
Номинальный ВВП посчитан в текущих ценах и растёт в том числе из-за инфляции. Реальный рост — индекс физического объёма — показывает изменение в сопоставимых ценах.
Источник данных — Росстат, данные обновлены 14 ноября 2026 года. Значения приведены так, как они опубликованы; последние периоды Росстат может уточнять.