Средняя зарплата в России
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по данным Росстата: по России и по регионам.
Средняя зарплата за месяц
103 014 ₽
Август 2026
- Годом раньше
- 92 866 ₽
- Изменение за год
- +10,9%
Данные Росстата, обновлены 29 октября 2026 года.
Динамика: январь 1998 — август 2026
Что показывает
Росстат публикует среднемесячную номинальную начисленную заработную плату — сумму до вычета НДФЛ. На руки работник получает меньше: из начисленной зарплаты удерживается налог.
Это среднее арифметическое по всем работникам: высокие зарплаты сильно тянут его вверх, поэтому большинство работников получает меньше средней. Последние месяцы Росстат позже уточняет.
По месяцам
| Месяц | Зарплата |
|---|---|
| август 2026 | 103 014 ₽ |
| июль 2026 | 109 524 ₽ |
| июнь 2026 | 114 743 ₽ |
| май 2026 | 110 216 ₽ |
| апрель 2026 | 109 052 ₽ |
| март 2026 | 112 654 ₽ |
| февраль 2026 | 103 900 ₽ |
| январь 2026 | 103 612 ₽ |
| декабрь 2025 | 139 727 ₽ |
| ноябрь 2025 | 98 193 ₽ |
| октябрь 2025 | 99 707 ₽ |
| сентябрь 2025 | 96 182 ₽ |
| август 2025 | 92 866 ₽ |
| июль 2025 | 99 305 ₽ |
| июнь 2025 | 103 183 ₽ |
| май 2025 | 99 422 ₽ |
| апрель 2025 | 97 375 ₽ |
| март 2025 | 97 645 ₽ |
| февраль 2025 | 89 646 ₽ |
| январь 2025 | 88 981 ₽ |
| декабрь 2024 | 128 665 ₽ |
| ноябрь 2024 | 86 399 ₽ |
| октябрь 2024 | 86 582 ₽ |
| сентябрь 2024 | 84 324 ₽ |
По годам
| Год | В среднем за месяц |
|---|---|
| 2025 | 101 784 ₽ |
| 2024 | 89 069 ₽ |
| 2023 | 74 854 ₽ |
| 2022 | 65 338 ₽ |
| 2021 | 57 244 ₽ |
| 2020 | 51 344 ₽ |
| 2019 | 47 867 ₽ |
| 2018 | 43 724 ₽ |
| 2017 | 39 167 ₽ |
| 2016 | 36 709 ₽ |
| 2015 | 34 030 ₽ |
| 2014 | 32 495 ₽ |
| 2013 | 29 792 ₽ |
| 2012 | 26 629 ₽ |
| 2011 | 23 369 ₽ |
| 2010 | 20 952 ₽ |
| 2009 | 18 638 ₽ |
| 2008 | 17 290 ₽ |
| 2007 | 13 593 ₽ |
| 2006 | 10 634 ₽ |
| 2005 | 8 555 ₽ |
| 2004 | 6 740 ₽ |
| 2003 | 5 499 ₽ |
| 2002 | 4 360 ₽ |
| 2001 | 3 240 ₽ |
| 2000 | 2 223 ₽ |
| 1999 | 1 523 ₽ |
| 1998 | 1 051 ₽ |
По регионам за 2025 год
| № | Регион | Зарплата |
|---|---|---|
| 1 | Чукотский автономный округ | 217 182 ₽ |
| 2 | Магаданская область | 181 790 ₽ |
| 3 | г. Москва | 181 777 ₽ |
| 4 | Ямало-Hенецкий автономный округ | 177 972 ₽ |
| 5 | Камчатский край | 152 303 ₽ |
| 6 | Ненецкий автономный округ | 147 999 ₽ |
| 7 | Сахалинская область | 147 698 ₽ |
| 8 | Республика Саха (Якутия) | 141 235 ₽ |
| 9 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 137 126 ₽ |
| 10 | Тюменская область | 133 753 ₽ |
| 11 | Мурманская область | 126 374 ₽ |
| 12 | г. Санкт-Петербург | 123 341 ₽ |
| 13 | Московская область | 117 139 ₽ |
| 14 | Красноярский край | 106 698 ₽ |
| 15 | Хабаровский край | 101 704 ₽ |
| 16 | Забайкальский край | 101 279 ₽ |
| 17 | Приморский край | 100 836 ₽ |
| 18 | Амурская область | 99 044 ₽ |
| 19 | Республика Коми | 97 935 ₽ |
| 20 | Иркутская область | 97 366 ₽ |
| 21 | Ленинградская область | 96 716 ₽ |
| 22 | Архангельская область | 96 695 ₽ |
| 23 | Еврейская автономная область | 92 434 ₽ |
| 24 | Республика Татарстан | 91 495 ₽ |
| 25 | Свердловская область | 89 675 ₽ |
| 26 | Томская область | 89 519 ₽ |
| 27 | Новосибирская область | 88 684 ₽ |
| 28 | Калужская область | 86 134 ₽ |
| 29 | Тульская область | 85 812 ₽ |
| 30 | Пермский край | 84 931 ₽ |
| 31 | Республика Бурятия | 84 441 ₽ |
| 32 | Кемеровская область - Кузбасс | 83 970 ₽ |
| 33 | Республика Карелия | 82 438 ₽ |
| 34 | Нижегородская область | 81 408 ₽ |
| 35 | Челябинская область | 81 368 ₽ |
| 36 | Вологодская область | 80 997 ₽ |
| 37 | Удмуртская Республика | 80 571 ₽ |
| 38 | Краснодарский край | 80 518 ₽ |
| 39 | Республика Хакасия | 80 492 ₽ |
| 40 | Самарская область | 79 036 ₽ |
| 41 | Калининградская область | 78 252 ₽ |
| 42 | Липецкая область | 77 053 ₽ |
| 43 | Курская область | 75 783 ₽ |
| 44 | Республика Тыва | 75 703 ₽ |
| 45 | Воронежская область | 75 525 ₽ |
| 46 | Республика Алтай | 75 343 ₽ |
| 47 | Ярославская область | 75 143 ₽ |
| 48 | Оренбургская область | 75 015 ₽ |
| 49 | Владимирская область | 74 888 ₽ |
| 50 | Белгородская область | 74 887 ₽ |
| 51 | Рязанская область | 74 525 ₽ |
| 52 | Республика Башкортостан | 74 398 ₽ |
| 53 | Омская область | 74 036 ₽ |
| 54 | Тверская область | 73 967 ₽ |
| 55 | Курганская область | 73 835 ₽ |
| 56 | Новгородская область | 72 710 ₽ |
| 57 | Ростовская область | 71 838 ₽ |
| 58 | Республика Марий Эл | 71 083 ₽ |
| 59 | Ульяновская область | 70 507 ₽ |
| 60 | Астраханская область | 70 487 ₽ |
| 61 | Смоленская область | 70 224 ₽ |
| 62 | Волгоградская область | 69 325 ₽ |
| 63 | Чувашская Республика | 68 742 ₽ |
| 64 | г. Севастополь | 68 084 ₽ |
| 65 | Саратовская область | 67 798 ₽ |
| 66 | Кировская область | 67 550 ₽ |
| 67 | Пензенская область | 67 386 ₽ |
| 68 | Брянская область | 67 049 ₽ |
| 69 | Республика Мордовия | 66 837 ₽ |
| 70 | Ставропольский край | 66 298 ₽ |
| 71 | Алтайский край | 65 569 ₽ |
| 72 | Республика Адыгея | 65 412 ₽ |
| 73 | Республика Крым | 65 259 ₽ |
| 74 | Костромская область | 64 837 ₽ |
| 75 | Орловская область | 64 143 ₽ |
| 76 | Тамбовская область | 63 961 ₽ |
| 77 | Псковская область | 63 662 ₽ |
| 78 | Ивановская область | 58 174 ₽ |
| 79 | Республика Калмыкия | 56 170 ₽ |
| 80 | Карачаево-Черкесская Республика | 56 074 ₽ |
| 81 | Республика Северная Осетия - Алания | 54 071 ₽ |
| 82 | Кабардино-Балкарская Республика | 53 321 ₽ |
| 83 | Республика Дагестан | 50 101 ₽ |
| 84 | Чеченская Республика | 46 404 ₽ |
| 85 | Республика Ингушетия | 44 399 ₽ |
По регионам за август 2026
| № | Регион | Зарплата |
|---|---|---|
| 1 | Чукотский автономный округ | 220 010 ₽ |
| 2 | Магаданская область | 192 873 ₽ |
| 3 | Ямало-Hенецкий автономный округ | 183 636 ₽ |
| 4 | г. Москва | 176 138 ₽ |
| 5 | Камчатский край | 155 676 ₽ |
| 6 | Сахалинская область | 148 449 ₽ |
| 7 | Ненецкий автономный округ | 140 688 ₽ |
| 8 | Тюменская область | 131 224 ₽ |
| 9 | Республика Саха (Якутия) | 130 483 ₽ |
| 10 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 128 914 ₽ |
| 11 | Московская область | 126 066 ₽ |
| 12 | Мурманская область | 121 374 ₽ |
| 13 | г. Санкт-Петербург | 119 239 ₽ |
| 14 | Красноярский край | 109 009 ₽ |
| 15 | Хабаровский край | 108 946 ₽ |
| 16 | Забайкальский край | 105 983 ₽ |
| 17 | Амурская область | 105 462 ₽ |
| 18 | Республика Татарстан | 103 564 ₽ |
| 19 | Республика Коми | 98 587 ₽ |
| 20 | Ленинградская область | 97 901 ₽ |
| 21 | Еврейская автономная область | 95 530 ₽ |
| 22 | Иркутская область | 95 507 ₽ |
| 23 | Приморский край | 94 671 ₽ |
| 24 | Архангельская область | 93 064 ₽ |
| 25 | Тульская область | 90 255 ₽ |
| 26 | Калужская область | 89 908 ₽ |
| 27 | Свердловская область | 89 440 ₽ |
| 28 | Новосибирская область | 88 357 ₽ |
| 29 | Пермский край | 87 148 ₽ |
| 30 | Томская область | 86 788 ₽ |
| 31 | Краснодарский край | 83 942 ₽ |
| 32 | Кемеровская область - Кузбасс | 83 617 ₽ |
| 33 | Нижегородская область | 83 501 ₽ |
| 34 | Челябинская область | 82 912 ₽ |
| 35 | Вологодская область | 82 807 ₽ |
| 36 | Республика Бурятия | 82 032 ₽ |
| 37 | Удмуртская Республика | 81 624 ₽ |
| 38 | Воронежская область | 81 585 ₽ |
| 39 | Республика Хакасия | 80 442 ₽ |
| 40 | Рязанская область | 80 129 ₽ |
| 41 | Липецкая область | 80 069 ₽ |
| 42 | Новгородская область | 79 518 ₽ |
| 43 | Калининградская область | 79 496 ₽ |
| 44 | Владимирская область | 79 102 ₽ |
| 45 | Ярославская область | 78 964 ₽ |
| 46 | Оренбургская область | 78 938 ₽ |
| 47 | Белгородская область | 78 350 ₽ |
| 48 | Республика Карелия | 78 106 ₽ |
| 49 | Курская область | 78 008 ₽ |
| 50 | Самарская область | 78 002 ₽ |
| 51 | Тверская область | 77 992 ₽ |
| 52 | Республика Башкортостан | 77 788 ₽ |
| 53 | Республика Мордовия | 77 166 ₽ |
| 54 | Республика Алтай | 76 432 ₽ |
| 55 | Ростовская область | 75 745 ₽ |
| 56 | Омская область | 75 223 ₽ |
| 57 | Республика Тыва | 74 624 ₽ |
| 58 | Астраханская область | 73 722 ₽ |
| 59 | Смоленская область | 73 361 ₽ |
| 60 | Пензенская область | 73 185 ₽ |
| 61 | Саратовская область | 73 044 ₽ |
| 62 | Республика Марий Эл | 72 953 ₽ |
| 63 | Ульяновская область | 72 227 ₽ |
| 64 | Волгоградская область | 71 749 ₽ |
| 65 | Курганская область | 71 628 ₽ |
| 66 | Брянская область | 71 441 ₽ |
| 67 | Кировская область | 71 043 ₽ |
| 68 | Чувашская Республика | 70 642 ₽ |
| 69 | Республика Адыгея | 70 256 ₽ |
| 70 | Алтайский край | 69 270 ₽ |
| 71 | Тамбовская область | 68 374 ₽ |
| 72 | Орловская область | 67 599 ₽ |
| 73 | Псковская область | 67 097 ₽ |
| 74 | Ставропольский край | 66 969 ₽ |
| 75 | Республика Крым | 65 621 ₽ |
| 76 | Костромская область | 65 490 ₽ |
| 77 | г. Севастополь | 63 393 ₽ |
| 78 | Ивановская область | 60 529 ₽ |
| 79 | Республика Калмыкия | 59 300 ₽ |
| 80 | Карачаево-Черкесская Республика | 55 303 ₽ |
| 81 | Республика Северная Осетия - Алания | 53 955 ₽ |
| 82 | Кабардино-Балкарская Республика | 51 530 ₽ |
| 83 | Республика Дагестан | 48 102 ₽ |
| 84 | Чеченская Республика | 47 183 ₽ |
| 85 | Республика Ингушетия | 44 048 ₽ |
Вопросы и ответы
Средняя зарплата — до или после вычета налога?
До вычета: Росстат публикует начисленную зарплату. Сумма на руки меньше на удержанный НДФЛ.
Почему у большинства зарплата ниже средней?
Средняя зарплата — среднее арифметическое. Небольшое число очень высоких зарплат поднимает его, поэтому зарплата типичного работника обычно ниже средней.
Источник данных — Росстат, данные обновлены 29 октября 2026 года. Значения приведены так, как они опубликованы; последние периоды Росстат может уточнять.