Курс евро к швейцарскому франку
1 EUR = 0,9358 CHF по курсу Банка России на 3 октября 2026 года
—
Изменение курса
- За день
- −1,34%
- За месяц
- −0,07%
- За 3 месяца
- +1,66%
- За год
- +0,28%
- Минимум за месяц
- 0,9358
- Максимум за месяц
- 0,9521
График курса EUR/CHF за год
0,95670,94020,92360,90700,8905
01.10.202527.12.202509.04.202609.07.202603.10.2026
Евро в CHF
| 1 евро | 0,9358 CHF |
| 5 евро | 4,68 CHF |
| 10 евро | 9,36 CHF |
| 50 евро | 46,79 CHF |
| 100 евро | 93,58 CHF |
| 500 евро | 467,91 CHF |
| 1 000 евро | 935,81 CHF |
| 5 000 евро | 4 679,07 CHF |
| 10 000 евро | 9 358,14 CHF |
Швейцарский франк в EUR
| 1 швейцарский франк | 1,07 EUR |
| 5 швейцарских франков | 5,34 EUR |
| 10 швейцарских франков | 10,69 EUR |
| 50 швейцарских франков | 53,43 EUR |
| 100 швейцарских франков | 106,86 EUR |
| 500 швейцарских франков | 534,29 EUR |
| 1 000 швейцарских франков | 1 068,59 EUR |
| 5 000 швейцарских франков | 5 342,94 EUR |
| 10 000 швейцарских франков | 10 685,89 EUR |
Курс по дням
| Дата | 1 EUR, CHF | Изм. |
|---|---|---|
| 03.10.2026 | 0,9358 | −1,34% |
| 02.10.2026 | 0,9485 | +0,30% |
| 01.10.2026 | 0,9456 | −0,36% |
| 30.09.2026 | 0,9490 | +0,14% |
| 29.09.2026 | 0,9477 | +0,61% |
| 26.09.2026 | 0,9420 | −0,28% |
| 25.09.2026 | 0,9446 | +0,22% |
| 24.09.2026 | 0,9425 | −0,04% |
| 23.09.2026 | 0,9429 | −0,07% |
| 22.09.2026 | 0,9435 | −0,34% |
Вопросы и ответы
Сколько стоит 1 EUR в CHF сегодня?
По официальному курсу Банка России на 3 октября 2026: 1 EUR = 0,9358 CHF.
Откуда берётся курс?
Это кросс-курс: он рассчитан через официальные курсы обеих валют к рублю, которые Банк России устанавливает каждый рабочий день.
Источник данных — Банк России. Курс справочный: в банках и обменных пунктах он отличается.