Курс евро к доллару США
1 EUR = 1,1298 USD по курсу Банка России на 3 октября 2026 года
—
Изменение курса
- За день
- −0,50%
- За месяц
- −2,42%
- За 3 месяца
- −1,02%
- За год
- −3,62%
- Минимум за месяц
- 1,1298
- Максимум за месяц
- 1,1652
График курса EUR/USD за год
1,21141,18951,16761,14571,1238
01.10.202527.12.202509.04.202609.07.202603.10.2026
Евро в USD
| 1 евро | 1,13 USD |
| 5 евро | 5,65 USD |
| 10 евро | 11,30 USD |
| 50 евро | 56,49 USD |
| 100 евро | 112,98 USD |
| 500 евро | 564,90 USD |
| 1 000 евро | 1 129,80 USD |
| 5 000 евро | 5 649,00 USD |
| 10 000 евро | 11 298,00 USD |
Доллар США в EUR
| 1 доллар | 0,8851 EUR |
| 5 долларов | 4,43 EUR |
| 10 долларов | 8,85 EUR |
| 50 долларов | 44,26 EUR |
| 100 долларов | 88,51 EUR |
| 500 долларов | 442,56 EUR |
| 1 000 долларов | 885,11 EUR |
| 5 000 долларов | 4 425,56 EUR |
| 10 000 долларов | 8 851,13 EUR |
Курс по дням
| Дата | 1 EUR, USD | Изм. |
|---|---|---|
| 03.10.2026 | 1,1298 | −0,50% |
| 02.10.2026 | 1,1355 | +0,00% |
| 01.10.2026 | 1,1355 | −0,20% |
| 30.09.2026 | 1,1378 | −0,22% |
| 29.09.2026 | 1,1403 | +0,32% |
| 26.09.2026 | 1,1367 | −0,39% |
| 25.09.2026 | 1,1411 | −0,45% |
| 24.09.2026 | 1,1463 | −0,23% |
| 23.09.2026 | 1,1490 | +0,26% |
| 22.09.2026 | 1,1460 | −0,18% |
Вопросы и ответы
Сколько стоит 1 EUR в USD сегодня?
По официальному курсу Банка России на 3 октября 2026: 1 EUR = 1,1298 USD.
Откуда берётся курс?
Это кросс-курс: он рассчитан через официальные курсы обеих валют к рублю, которые Банк России устанавливает каждый рабочий день.
Источник данных — Банк России. Курс справочный: в банках и обменных пунктах он отличается.