Курс доллара США к евро
1 USD = 0,8875 EUR по курсу Банка России на 6 ноября 2026 года
—
Изменение курса
- За день
- −0,45%
- За месяц
- −0,37%
- За 3 месяца
- +2,55%
- За год
- +3,02%
- Минимум за месяц
- 0,8874
- Максимум за месяц
- 0,8985
График курса USD/EUR за год
0,90400,88400,86400,84410,8241
31.10.202507.02.202613.05.202608.08.202606.11.2026
Доллар США в EUR
| 1 доллар | 0,8875 EUR |
| 5 долларов | 4,44 EUR |
| 10 долларов | 8,88 EUR |
| 50 долларов | 44,38 EUR |
| 100 долларов | 88,75 EUR |
| 500 долларов | 443,77 EUR |
| 1 000 долларов | 887,55 EUR |
| 5 000 долларов | 4 437,74 EUR |
| 10 000 долларов | 8 875,48 EUR |
Евро в USD
| 1 евро | 1,13 USD |
| 5 евро | 5,63 USD |
| 10 евро | 11,27 USD |
| 50 евро | 56,34 USD |
| 100 евро | 112,67 USD |
| 500 евро | 563,35 USD |
| 1 000 евро | 1 126,70 USD |
| 5 000 евро | 5 633,50 USD |
| 10 000 евро | 11 267,00 USD |
Курс по дням
| Дата | 1 USD, EUR | Изм. |
|---|---|---|
| 06.11.2026 | 0,8875 | −0,45% |
| 04.11.2026 | 0,8916 | −0,77% |
| 31.10.2026 | 0,8985 | +0,03% |
| 30.10.2026 | 0,8982 | +0,15% |
| 29.10.2026 | 0,8969 | +0,34% |
| 28.10.2026 | 0,8938 | +0,04% |
| 27.10.2026 | 0,8934 | +0,11% |
| 24.10.2026 | 0,8925 | +0,26% |
| 23.10.2026 | 0,8902 | −0,17% |
| 22.10.2026 | 0,8917 | +0,09% |
Вопросы и ответы
Сколько стоит 1 USD в EUR сегодня?
По официальному курсу Банка России на 6 ноября 2026: 1 USD = 0,8875 EUR.
Откуда берётся курс?
Это кросс-курс: он рассчитан через официальные курсы обеих валют к рублю, которые Банк России устанавливает каждый рабочий день.
Источник данных — Банк России. Курс справочный: в банках и обменных пунктах он отличается.