Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 10.10.2026USD 84,90 −0,51EUR 94,97 −0,50CNY 12,67 −0,06GBP 112,30 −0,63CHF 102,16 −0,28Все курсы ›

Арсагера – акции 6.4

Открытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

1 295,3 млн ₽

На 31 августа 2026 года

Стоимость пая
10 031,94 ₽
Владельцев паёв
1 643

Стоимость пая по месяцам

13 411,5412 504,0611 596,5710 689,089 781,60
31.01.202528.11.202531.08.2026

Сведения о фонде

Полное название
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции 6.4»
Номер правил доверительного управления
0439
Тип
Открытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ПАО "УК "Арсагера"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
31.08.2026 1 295,3 млн ₽ 10 031,94 1 643физлиц 1 642
31.07.2026 1 344,9 млн ₽ 10 458,73 1 652физлиц 1 651
30.06.2026 1 315,6 млн ₽ 10 250,18 1 671физлиц 1 668
29.05.2026 1 465,7 млн ₽ 11 354,13 1 669физлиц 1 668
30.04.2026 1 535,5 млн ₽ 11 969,28 1 684физлиц 1 683
31.03.2026 1 596,2 млн ₽ 12 497,75 1 690физлиц 1 689
27.02.2026 1 653,7 млн ₽ 12 893,53 273физлиц 272
30.01.2026 1 637,7 млн ₽ 12 833,06 272физлиц 271
30.12.2025 1 534,5 млн ₽ 12 063,27 1 650физлиц 1 649
28.11.2025 1 478,0 млн ₽ 11 592,46 1 661физлиц 1 658
31.10.2025 1 421,4 млн ₽ 11 149,71 1 673физлиц 1 672
30.09.2025 1 485,6 млн ₽ 11 756,59 1 676физлиц 1 675
29.08.2025 1 620,5 млн ₽ 12 904,03 1 668физлиц 1 667
31.07.2025 1 512,0 млн ₽ 12 168,23 1 691физлиц 1 690
30.06.2025 1 478,3 млн ₽ 12 118,13 1 703физлиц 1 702
30.05.2025 1 427,4 млн ₽ 11 804,00 1 706физлиц 1 705
30.04.2025 1 470,9 млн ₽ 12 155,17 1 713физлиц 1 712
31.03.2025 1 526,1 млн ₽ 12 689,17 1 715физлиц 1 713
28.02.2025 1 587,1 млн ₽ 13 161,20 1 740физлиц 1 738
31.01.2025 1 531,2 млн ₽ 12 721,53 1 752физлиц 1 750

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.