Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 09.10.2026USD 85,42 −0,06EUR 95,47 −0,86CNY 12,73 −0,02GBP 112,92 −0,59CHF 102,44 −0,15Все курсы ›

Арсагера - фонд облигаций КР 1.55

Открытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

344,5 млн ₽

На 31 августа 2026 года

Стоимость пая
2 878,77 ₽
Владельцев паёв
981

Стоимость пая по месяцам

3 045,372 815,922 586,472 357,022 127,57
31.01.202528.11.202531.08.2026

Сведения о фонде

Полное название
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера - фонд облигаций КР 1.55"
Номер правил доверительного управления
2721
Тип
Открытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ПАО "УК "Арсагера"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
31.08.2026 344,5 млн ₽ 2 878,77 981физлиц 980
31.07.2026 355,2 млн ₽ 2 927,56 995физлиц 994
30.06.2026 355,0 млн ₽ 2 899,37 1 006физлиц 1 005
29.05.2026 369,1 млн ₽ 2 982,07 1 003физлиц 1 001
30.04.2026 362,1 млн ₽ 2 970,38 988физлиц 986
31.03.2026 353,5 млн ₽ 2 957,71 961физлиц 960
27.02.2026 333,5 млн ₽ 2 919,75 196физлиц 195
30.01.2026 316,5 млн ₽ 2 859,42 184физлиц 183
30.12.2025 312,1 млн ₽ 2 843,29 841физлиц 840
28.11.2025 303,1 млн ₽ 2 817,19 818физлиц 817
31.10.2025 294,2 млн ₽ 2 752,84 800физлиц 799
30.09.2025 284,8 млн ₽ 2 698,72 786физлиц 785
29.08.2025 291,9 млн ₽ 2 767,01 762физлиц 760
31.07.2025 271,4 млн ₽ 2 726,66 730физлиц 729
30.06.2025 260,8 млн ₽ 2 583,08 704физлиц 703
30.05.2025 257,9 млн ₽ 2 459,85 694физлиц 693
30.04.2025 252,0 млн ₽ 2 412,68 688физлиц 687
31.03.2025 254,2 млн ₽ 2 381,28 676физлиц 674
28.02.2025 237,8 млн ₽ 2 325,10 667физлиц 665
31.01.2025 213,4 млн ₽ 2 190,87 653физлиц 652

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.