Финансы·Форекс
ЦБ РФ на 10.10.2026USD 84,90 −0,51EUR 94,97 −0,50CNY 12,67 −0,06GBP 112,30 −0,63CHF 102,16 −0,28Все курсы ›

Арсагера - фонд акций

Открытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов

Стоимость чистых активов

2 295,6 млн ₽

На 31 августа 2026 года

Стоимость пая
12 073,23 ₽
Владельцев паёв
3 185

Стоимость пая по месяцам

16 653,5915 423,6814 193,7712 963,8511 733,94
31.01.202528.11.202531.08.2026

Сведения о фонде

Полное название
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера - фонд акций»
Номер правил доверительного управления
0363
Тип
Открытый
Категория
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Управляющая компания
ПАО "УК "Арсагера"
Валюта стоимости чистых активов
643-RUB

По месяцам

ДатаСЧАСтоимость паяВладельцев
31.08.2026 2 295,6 млн ₽ 12 073,23 3 185физлиц 3 183
31.07.2026 2 424,9 млн ₽ 12 716,21 3 193физлиц 3 191
30.06.2026 2 339,0 млн ₽ 12 579,41 3 202физлиц 3 200
29.05.2026 2 533,7 млн ₽ 13 868,69 3 206физлиц 3 205
30.04.2026 2 676,4 млн ₽ 14 719,26 3 233физлиц 3 232
31.03.2026 2 768,1 млн ₽ 15 307,42 3 244физлиц 3 243
27.02.2026 2 814,8 млн ₽ 15 590,52 663физлиц 661
30.01.2026 2 796,4 млн ₽ 15 533,33 659физлиц 658
30.12.2025 2 650,2 млн ₽ 14 785,48 3 152физлиц 3 151
28.11.2025 2 571,0 млн ₽ 14 255,05 3 171физлиц 3 170
31.10.2025 2 450,4 млн ₽ 13 611,22 3 174физлиц 3 173
30.09.2025 2 516,9 млн ₽ 14 199,04 3 193физлиц 3 191
29.08.2025 2 742,2 млн ₽ 15 627,22 3 201физлиц 3 199
31.07.2025 2 607,9 млн ₽ 14 915,61 3 215физлиц 3 213
30.06.2025 2 596,9 млн ₽ 14 945,42 3 247физлиц 3 245
30.05.2025 2 514,8 млн ₽ 14 584,19 3 257физлиц 3 256
30.04.2025 2 583,1 млн ₽ 15 090,03 3 266физлиц 3 264
31.03.2025 2 631,7 млн ₽ 15 641,64 3 248физлиц 3 246
28.02.2025 2 738,4 млн ₽ 16 314,30 3 277физлиц 3 275
31.01.2025 2 605,1 млн ₽ 15 585,79 3 294физлиц 3 292

СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.

Место в рейтингах

Другие фонды управляющей компании

Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.